主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFL1160BX1V车身,配置玉柴ISB180-50发动机180马力,国五排放标准,轴距4700(mm),整备质量8.9吨,额定载质量6.705吨,陕齿八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: 水箱容积4立方,垃圾箱容积8立方;康明斯140马力副发动机;清扫宽度2.8-3.2米,清扫速度3-20km/h,最大吸入粒度120mm,最大清扫能力50000 m2/h。标配扫盘4把;扫盘转速实现独立3档调速;大力马达;施耐德控件开关;台湾液压阀;皖液液压油泵;新西山水泵;免维护自分离式离合器;免维护风机;不锈钢水箱;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统;前扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管。水箱容积4立方,垃圾箱容积8立方;康明斯140马力副发动机;清扫宽度2.8-3.2米,清扫速度3-20km/h,最大吸入粒度120mm,最大清扫能力50000 m2/h。
三、选装配置: 选装倒车和左右扫影像;选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管;低水位报警系统。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5168TSLD5扫路车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5168TSLD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6705(Kg) | 整备质量 | 8900(Kg) |
外形尺寸 | 7930,7630×2500×3120(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2000,1430/1800(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
前轮距(mm): | 1880,1900,1920 | 后轮距(mm): | 1800,1860,1820 |
轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 98(km/h) |
其它 | 1,整车长度与轴距/后悬对应关系为(mm):7930/4700/1800,7930/4500/2000,7630/4200/2000。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):450。3,ABS型号:4460046440;生产厂:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号3631010-C2000,生产厂:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5,选装吸尘盒和单个扫地刷装置及侧面和后部外形。随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘DFL1160BX1V技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 311 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180-50 ISD270-50 ISB210-50 ISB190-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
本文地址:http://www.clqcgfz.com/dlqsc/saoluche/707.html ,转发请注明来源于:www.clqcgfz.com