主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFH1180EX8车身,配置东风康明斯D6.7NS6B230 发动机230马力,国六排放标准,轴距3800(mm),整备质量17.87吨,额定载质量0吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
0程力威牌CLW5120XDYD6型电源车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 电源车 | 公告型号: | CLW5120XDYD6 |
公告批次: | 349 | 发布日期: | 20211105 |
产品号: | AP3XW6ZP04U | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1120E1 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5120XDYD6型电源车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8990,8800,8440,7940,7540×2550,2500×3750,3600,3500(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12475,12000,11505(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12280,11805,11310,12345,11870,11375(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2560,1430/2670,1430/2310,1430/2510,1430/2010,1430/1910(mm) |
轴荷: | 4400/8075,4300/7700,4200/7305(Kg) | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR |
前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯,登顶梯;选装双侧,单侧及后部开门,外开风窗,百页窗,玻璃观察窗;选装侧部普通防护;选装功率相近的发电机组,随底盘选装驾驶室,车长/轴距/后悬对应关系为: 8990/5000/2560, 8800/4700/2670,8440/4500/2510,7940/4500/2010,7540/4200/1910,总质量(Kg)/整备质量(Kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为:12475/12280(12345)/3(2),12000/11805(11870)/3(2),11505/11310(11375)/3(2),防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,扩左右侧面样式; 选装箱体外观样式. |
程力威牌CLW5120XDYD6型电源车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5120XDYD6型电源车 | 外形尺寸: | 8990,8800,8440,7940,7540×2550,2500×3750,3600,3500(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 12475,12000,11505(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2560,1430/2670,1430/2310,1430/2510,1430/2010,1430/1910(mm) | |
整备质量: | 12280,11805,11310,12345,11870,11375(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1120E1 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) | |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4400/8075,4300/7700,4200/7305 | |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 | |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 | |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 | |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 | |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 | |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 | |
其它: | ||||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯,登顶梯;选装双侧,单侧及后部开门,外开风窗,百页窗,玻璃观察窗;选装侧部普通防护;选装功率相近的发电机组,随底盘选装驾驶室,车长/轴距/后悬对应关系为: 8990/5000/2560, 8800/4700/2670,8440/4500/2510,7940/4500/2010,7540/4200/1910,总质量(Kg)/整备质量(Kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为:12475/12280(12345)/3(2),12000/11805(11870)/3(2),11505/11310(11375)/3(2),防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,扩左右侧面样式; 选装箱体外观样式. |
燃油公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 燃油达标 |
本文地址:http://www.clqcgfz.com/dyc/1523.html ,转发请注明来源于:www.clqcgfz.com