主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
0东风天龙后双桥400-600KW国四电源车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | ALA5250XDYDFL4型电源车 | 外型尺寸(mm): | 11900,11550x2500x3900,3750 |
底盘型号: | DFL1250A12 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 24/8 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/3390,1460/3440 | |
整备质量:(kg) | 24805,24870 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 批次: | 263 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 前 轮 距(mm): | 1986,2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
轴距与后悬的对应关系为(mm):5700+1350(5350+1350)/3390,5700+1300(5350+1300)/3440.顶部封闭不可开启.装有进、排风口.选装升降式照明灯、登顶梯.选装双侧、单侧及后部开门、外开风窗、百页窗、玻璃观察窗.选装侧部普通防护.选装功率相近的发电机组.随底盘选装驾驶室.车身结构件替代侧防护装置. 后防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为50×140mm,离地高度为425mm. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
本文地址:http://www.clqcgfz.com/dyc/502.html ,转发请注明来源于:www.clqcgfz.com