主要参数
一、底盘配置: 采用比亚迪T8BYD1180D8HBEVD1车身,配置玉柴BYD-3425TZ-XS-A 发动机245马力,排放标准,轴距4500(mm),整备质量12.93吨,额定载质量4.94吨,陕齿八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CL5181ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车 | 公告批次: | 335 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5181ZYSBEV | 目录序号: | 153 |
免检: | 发布日期: | 20200821 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4940(Kg) | 整备质量 | 12930(Kg) |
外形尺寸 | 8780,8980,9180×2530×3235(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
接近角/离去角: | 18/16(°) | 前悬/后悬: | 1440/2840(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
前轮距(mm): | 2070 | 后轮距(mm): | 1870 |
轴荷: | 6650/11350 | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | 1、选装后部工作装置:选装无上料装置,整车长8780mm;选装翻桶装置,后伸400mm,整车长9180mm;选装翻桶加气动盖装置,后伸400mm,整车长9180mm;选装半密封斗装置,后伸400mm,整车长9180mm;选装全密封斗装置,后伸200mm,整车长8980mm;选装摆臂装置,后伸200mm,整车长8980mm;2、随底盘选装铝制轮辋、黑底LOGO;选装ETC;选装限速装置;3、侧面防护装置材料为5052-H32,与车辆采用螺栓连接;后防护由专用装置代替,离地高度430mm;4、动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);5、驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率150kW,峰值功率180kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司;6、ABS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:ABS-E;7、电池布置位置:车辆底部;8、可在全国销售;9、该车安装垃圾箱、液压系统等专用装置,主要用于垃圾的收集和转运功能 | ||
底盘BYD1180D8HBEVD1技术参数 | |||
底盘型号 | BYD1180D8HBEVD1 | 底盘企业: | 比亚迪汽车工业有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2070 | 后轮距: | 1870 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 纯电动 | 批次: | 334 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 180 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | Vin车辆识别代码: | LA95C86H×××LC0××× |
本文地址:http://www.clqcgfz.com/ev/1094.html ,转发请注明来源于:www.clqcgfz.com