主要参数
一、底盘配置: 采用东风专底DFV1163GDP6DJ1车身,配置东风康明斯D4.0NS6B195发动机195马力,国六排放标准,轴距3950(mm),整备质量7.9吨,额定载质量7.97吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5160ZBS6CF摆臂式垃圾车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160ZBS6CF | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7970,7905,7710,7645(Kg) | 整备质量 | 7900,8160(Kg) |
外形尺寸 | 7410,7560,7810,8110,8310,8710,8910,9210×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 21/15,21/14(°) | 前悬/后悬: | 1440/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
前轮距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距(mm): | 1800,1820,1860 |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输;整车长/轴距关系为(mm):7410/3800,7560/3950,7810/4200,8110/4500,8310/4700,8710/5100,8910/5300,9210/5600,整备质量与额定载质量对应关系为:7900kg/7970kg(2人)/7905kg(3人),8160kg/7710kg(2人)/7645kg(3人);防护材料:Q235A碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):420;随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机与油耗值对应关系(L/km):D4.5NS6B190/23.4,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.7,B6.2NS6B230/23.7,D4.0NS6B170/23.3,D4.5NS6B220/23.4,D4.0NS6B195/23.3,D4.0NS6B160/23.3,YCS04200-68/23.3,YCS04180-68/23.3,YCS04160-68/23.3. | ||
底盘DFV1163GDP6DJ1技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1163GDP6DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距: | 1800,1820,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 331 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 4156 4156 4156 |
140 169 154 169 125 162 143 118 147 132 118 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |
本文地址:http://www.clqcgfz.com/ljc/bbsljc/1025.html ,转发请注明来源于:www.clqcgfz.com