主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFH1180EX8车身,配置东风康明斯B6.2NS6B230发动机230马力,国六排放标准,轴距4700(mm),整备质量9.8吨,额定载质量8.07吨,陕齿八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: 新款平板或弧形箱体,式样美观,箱体全满焊,5-8方箱体厚度边4底4,10-12方边4底5,12方以上边5底5,采用国内著名品牌配件,扬州中煤或合肥长源油泵和液压多路换向阀、博利或海普瑞斯油缸,杰特高密度液压油管,带挂桶或三角斗翻转进料,翻转机构可以翻转国标120、240垃圾桶,带压缩推板,后盖带液压锁紧。PLC一键操控系统,可驾驶室内和室外双电控操作,方便实用。尾部带密封橡胶垫,污水收集箱,可防污水滴漏二次污染。
三、选装配置: 标配后翻转机构,选配三角斗、大落地斗、后摆臂机构及摆臂斗,10方及以上可选配双联泵,双联泵压力更大。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5181ZYSD6压缩式垃圾车 | 公告批次: | 323 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5181ZYSD6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190906 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8070,8005,7270,7205(Kg) | 整备质量 | 9800,10600(Kg) |
外形尺寸 | 8080,8230,8480,8780,8980,9280,9580,10080×2500×3020(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/11,17/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2450,1430/2420(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | 后轮距(mm): | 1820,1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 此车为城市垃圾转运专用车辆,专用装置为垃圾斗.整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm): 10080/1400/5800/2450,9580/1400/5300/2450,9280/1400/5000/2450,8980/1400/4700/2450, 8780/1400/4500/2450,8480/1400/4200/2450,8230/1400/3950/2450,8080/1400/3800/2450, 10080/1430/5800/2420,9580/1430/5300/2420,9280/1430/5000/2420,8980/1430/4700/2420, 8780/1430/4500/2420,8480/1430/4200/2420,8230/1430/3950/2420,8080/1430/3800/2420, 此车后伸为430mm;侧防护装置采用Q235A材质,采用焊接连接,后下部防护为专用装置,离地面高度350mm。 ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车 制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室.此车仅用发 动机型号为D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,对应油耗值为(L/100km):24.4,23.7,23.9,23.8. |
||
底盘DFH1180EX8技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 | 后轮距: | 1820,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 324 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
本文地址:http://www.clqcgfz.com/ljc/yssljc/883.html ,转发请注明来源于:www.clqcgfz.com