主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1185LJ9CDE车身,配置玉柴YCS04200-68发动机200马力,国六排放标准,轴距3950(mm),整备质量10.5吨,额定载质量7.37吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: 新款平板或弧形箱体,式样美观,箱体全满焊,5-8方箱体厚度边4底4,10-12方边4底5,12方以上边5底5,采用国内著名品牌配件,扬州中煤或合肥长源油泵和液压多路换向阀、博利或海普瑞斯油缸,杰特高密度液压油管,带挂桶或三角斗翻转进料,翻转机构可以翻转国标120、240垃圾桶,带压缩推板,后盖带液压锁紧。PLC一键操控系统,可驾驶室内和室外双电控操作,方便实用。尾部带密封橡胶垫,污水收集箱,可防污水滴漏二次污染。
三、选装配置: 标配后翻转机构,选配三角斗、大落地斗、后摆臂机构及摆臂斗,10方及以上可选配双联泵,双联泵压力更大。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5181ZYS6压缩式垃圾车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5181ZYS6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7370,7305(Kg) | 整备质量 | 10500(Kg) |
外形尺寸 | 8650,7960×2500×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1260/2460,1260/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
前轮距(mm): | 1862,1933,1949 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高为(mm):450.采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选用轴距(mm)4500,3950.整车长/轴距/后悬/后伸(对应关系为(mm):8650/4500/2460/430,7960/3950/2170/580.可选装后部翻转样式. | ||
底盘EQ1185LJ9CDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 331 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× |
本文地址:http://www.clqcgfz.com/ljc/yssljc/994.html ,转发请注明来源于:www.clqcgfz.com