主要参数
一、底盘配置: 采用福田祥菱BJ1030V4JV5-01车身,配置哈尔滨东安DAM15KR发动机115马力,国六排放标准,轴距3070(mm),整备质量1.885吨,额定载质量0.495吨,五挡变速箱,带动力转向,ABS。该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置: 箱体内外采用彩钢板复合而成,三面上翻,两侧带吧台,外接电源插头,防滑铝花纹底板,箱体内配置功放音响。
三、选装配置: 选装吸顶灯或布置LED灯条。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | BJ5030XSH4JV5-01售货车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 福田牌 | 产品号 | |
车辆型号: | BJ5030XSH4JV5-01 | 目录序号: | 9 |
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 2510(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 495,665(Kg) | 整备质量 | 1885,1715(Kg) |
外形尺寸 | 4845,5045,5100,5200×1710,1800,1855×2590,2650,2615,2675(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
接近角/离去角: | 34/26(°) | 前悬/后悬: | 605/1170,605/1270,605/1325,605/1425(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
前轮距(mm): | 1338 | 后轮距(mm): | 1375,1455 |
轴荷: | 1450/1545 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 货厢顶部封闭,不可开启.货厢装备有售货窗口,货架等专用设施.选装反光膜型反光标识.发动机DAM15KR对应油耗值为8.5L/100km.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装新外观风格货箱.选装货箱风格.选装顶部通风口及新风格货厢. | ||
底盘BJ1030V4JV5-01技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1338 | 后轮距: | 1375,1455 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 326 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
本文地址:http://www.clqcgfz.com/shouhuoche/1018.html ,转发请注明来源于:www.clqcgfz.com