主要参数
一、底盘配置: 采用陕汽德龙SX1310MB6车身,配置潍柴WP7.300E51发动机300马力,国五排放标准,轴距1800+3000+1400(mm),整备质量15.47吨,额定载质量15.4吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
0
总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 15470 |
额定质量(kg) | 15400 | 底盘型号 | SX1310MB6 |
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 2 | |
接近角/离去角(°) | 16/14 | 前悬/后悬 | 1525/2400,1525/2200,1525/2100,1525/2600 |
外形尺寸(mm) | 10200X2550X3950 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | |
轴数 | 4 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 轮胎数 | 12 |
前轮距 | 2011/2011,2036/2036 | 后轮距 | 1860/1860 |
轴距 | 1800+3000+1400 | 弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247(kw)/335.92(ps) |
WP12.375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 276(kw)/375.36(ps) |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228(kw)/310.08(ps) |
WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7.340E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 250(kw)/340(ps) |
WP10.336E55 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247(kw)/335.92(ps) |
WP10H375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276(kw)/375.36(ps) |
其它 | 备注:1,该车仅选用底盘轴距1800+3000+1400(mm),WP7.300E51,WP10.336E53发动机搭载上装.2,罐体有效容积28立方米.罐体外形尺寸(直段长×最大直径)(mm)为6550×2500.运输介质为:烟煤灰,密度:550千克/立方米.3,WP7.300E51,WP10.336E53发动机油耗值均为41L/100km.4,侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×100;后防护离地高度(mm):440.5,ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司, 西安正昌电子有限责任公司, 浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.6,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.7,随底盘选装同系列驾驶室,前面罩及保险杠. |
本文地址:http://www.clqcgfz.com/szslc/916.html ,转发请注明来源于:www.clqcgfz.com