主要参数
一、底盘配置: 采用福田车身,配置福田康明斯4J25TC3发动机马力,国六排放标准,轴距3750(mm),整备质量2.555吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
0
产品主要技术资料 | |||||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 5990x2000x2445,2690,2750,2790 | |||
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||||
总 质 量 :(kg) | 3550 | 接近/离去角(?) | 18.8/15.5 | ||
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 993/1247 | |||
整备质量:(kg) | 2555,2730,2835,2930 | 最高车速(km/h): | 120 | ||
轴荷: | 1597/1953 | ||||
底盘参数 | |||||
底盘型号: | 批次: | 319 | |||
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |||
轴 距(mm): | 3750 | 前 轮 距(mm): | 1740 | ||
额定载客(含驾驶员): | 3-9 | 后 轮 距(mm): | 1704 | ||
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/4 | ||
轮胎规格: | 215/75R16LT,215/75R16C | ||||
整车说明: | |||||
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4J25TC3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2497 | 81 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
本文地址:http://www.clqcgfz.com/yiliaoche/1548.html ,转发请注明来源于:www.clqcgfz.com